ふるさと納税お申込み状況
ページID: 1773
ふるさと納税にお申込みいただいた実績
年度 | 件数 | 寄附額 |
令和5年度 | 5,392件 | 1億3,565千円 |
令和4年度 | 5,221件 | 1億746千円 |
令和3年度 | 4,105件 | 9,666万円 |
令和2年度 | 4,282件 | 1億6,667万円 |
令和元年度 (平成31年度) |
4,380件 | 7,021万円 |
平成30年度 | 3,209件 | 7,922万円 |
平成29年度 | 3,830件 | 4,341万円 |
平成28年度 | 2,351件 | 2,542万円 |
平成27年度 | 297件 | 307万円 |
この記事に関するお問い合わせ先
産業環境課 産業振興班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1115
ファックス:0465-81-4676
お問い合わせフォーム
更新日:2024年09月12日