統計・オープンデータ
- 登録データ数
- 35
行政データを活用した新たなサービスの創出や地域の課題解決を目指し、オープンデータの活用を推進しています。
オープンデータとは
オープンデータとは、各府省庁、地方公共団体が保有するデータ(公開することが適当でない公共データは除く。)に、営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用され、機械判読に適した形式のデータが無償で提供されるものです。
このことにより国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題の解決や経済活性化、行政の高度化・効率化、透明性・信頼の向上などが期待されます。
中井町オープンデータの利用について
中井町では行政データを活用した新たなサービスの創出や地域の課題解決を目指し、オープンデータを推進しています。二次利用が可能なデータを掲載していますので、中井町オープンデータ利用規約(PDFファイル:170.8KB)を参照のうえ、是非ご活用ください。

中井町が公開するオープンデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
また、中井町のオープンデータについては下記のサイトでも公開されています。
ご利用にあたっては、公開先サイトにて定められた利用規約をご確認の上ご利用ください。
オープンデータ一覧
- カテゴリ(複数選択可能)
-
| データ名 | カテゴリ | 更新日 | データ形式 |
|---|---|---|---|
| 令和6年版中井町統計書 | 統計 | 2025年03月31日 | |
| オープンデータ一覧 | 2024年08月19日 | csv | |
| 令和5年版中井町統計書 | 統計 | 2024年06月05日 | |
| 令和4年版中井町統計書 | 統計 | 2023年03月31日 | |
| サテライトオフィス一覧 | 施設 | 2023年03月22日 | csv,xlsx |
| 令和3年版中井町統計書 | 統計 | 2022年04月01日 | |
| AED設置個所一覧 | 防災,施設,観光 | 2022年03月31日 | csv |
| 【Tagalog:タガログ語(たがろぐご)】中井町ハザードマップ(なかいまちはざーどまっぷ) | 防災 | 2022年03月30日 | |
| 【Tiếng Việt:ベトナム語(べとなむご)】中井町ハザードマップ(なかいまちはざーどまっぷ) | 防災 | 2022年03月30日 | |
| 【中文:中国語(ちゅうごくご)】中井町ハザードマップ(なかいまちはざーどまっぷ) | 防災 | 2022年03月30日 | |
| 【English:英語(えいご)】中井町ハザードマップ(なかいまちはざーどまっぷ) | 防災 | 2022年03月30日 | |
| 【한국어:韓国語(かんこくご)】中井町ハザードマップ(なかいまちはざーどまっぷ) | 防災 | 2022年03月30日 | |
| 中井町ハザードマップ | 防災 | 2022年03月30日 | |
| 【português:ポルトガル語(ぽるとがるご)】中井町ハザードマップ(なかいまちはざーどまっぷ) | 防災 | 2022年03月30日 | |
| 【Español:スペイン語(すぺいんご)】中井町ハザードマップ(なかいまちはざーどまっぷ) | 防災 | 2022年03月30日 | |
| 公立小・中・高等学校等 | 施設,子育て | 2022年03月30日 | csv,xlsx |
| 図書館・児童館等 | 施設,子育て | 2022年03月30日 | csv,xlsx,jpg |
| 公園 | 施設,観光,子育て | 2022年03月30日 | csv,xlsx |
| 公共施設等一覧 | 施設,観光,子育て | 2022年03月30日 | csv |
| 指定緊急避難場所一覧 | 防災,施設 | 2022年03月30日 | csv |
| 平成21年版中井町統計書 | 統計 | 2022年03月29日 | |
| 平成22年版中井町統計書 | 統計 | 2022年03月29日 | |
| 平成18年版中井町統計書 | 統計 | 2022年03月29日 | |
| 平成19年版中井町統計書 | 統計 | 2022年03月29日 | |
| 平成20年版中井町統計書 | 統計 | 2022年03月29日 | |
| 平成23年版中井町統計書 | 統計 | 2022年03月29日 | |
| 平成24年版中井町統計書 | 統計 | 2022年03月29日 | |
| 平成25年版中井町統計書 | 統計 | 2022年03月29日 | |
| 平成26年版中井町統計書 | 統計 | 2022年03月29日 | |
| 平成27年版中井町統計書 | 統計 | 2022年03月29日 | |
| 平成28年版中井町統計書 | 統計 | 2022年03月29日 | |
| 平成29年版中井町統計書 | 統計 | 2022年03月29日 | |
| 平成30年版中井町統計書 | 統計 | 2022年03月29日 | |
| 平成31・令和元年版中井町統計書 | 統計 | 2022年03月29日 | |
| 令和2年版中井町統計書 | 統計 | 2022年03月29日 |




